| Khám chuyên khoa |
1 | Khám chuyên khoa ung bướu | Bác sỹ chuyên khoa ung bướu khám, tư vấn và kết luận |
2 | Khám thể lực và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, chiều cao, cân nặng). | Phát hiện huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, thừa cân béo phì, sốt… |
3 | Kết luận chung | |
| Xét nghiệm máu |
4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Đánh giá sức khỏe tổng thể và phát hiện một loạt các rối loạn, bao gồm nhiễm trùng, thiếu máu và bệnh máu… |
5 | Glucose | Đánh giá lượng đường trong máu. Tầm soát, chẩn đoán, và theo dõi bệnh đái tháo đường. |
6 | Ure | Đánh giá các bệnh về thận, gan |
7 | Creatinin | Đánh giá các bệnh về thận; tăng huyết áp vô căn, nhồi máu cơ tim cấp |
8 | ALT (GPT) | Đánh giá các bệnh về gan, tim |
9 | AST (GOT) | Đánh giá các bệnh về gan, tim, các bệnh lý về cơ |
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
11 | Định lượng Triglycerid toàn phần | Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu |
12 | HDL -Cholesterol | Đánh giá nguy cơ xơ vữa động mạch |
13 | LDL - Cholesterol | Đánh giá nguy cơ xơ vữa động mạch |
14 | Acid Uric | Đánh giá về thận, bệnh Goutte |
15 | HbsAg test nhanh | Chẩn đoán và theo dõi điều trị người nhiễm virus viêm gan B - là 1 trong những nguyên nhân chính gây ung thư gan |
16 | Anti HCV test nhanh | Chẩn đoán và theo dõi điều trị người nhiễm virus viêm gan C - là 1 trong những nguyên nhân chính gây ung thư gan |
17 | Anti HIV test nhanh | Tầm soát nhiễm virus HIV |
| Xét nghiệm nước tiểu |
18 | Xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Phát hiện một số bệnh của thận và đường tiết niệu |
| Xét nghiệm chỉ điểm u |
19 | Định lượng CEA | Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng ung thư biểu mô tuyến tụy, dạ dày, vú, đại tràng, trực tràng và phổi |
20 | Định lượng PSA total | Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: Ung thư tiền liệt tuyến |
21 | Định lượng AFP | Là chất chỉ điểm ung thư hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi, tiên lượng: Ung thư tế bào gan nguyên phát, u tế bào mầm |
| Chẩn đoán hình ảnh |
22 | Chụp X-quang phổi thẳng | Phát hiện khối u và các bệnh lý khác về phổi, trung thất và lồng ngực. |
23 | Chụp X-quang phổi nghiêng | Phát hiện khối u và các bệnh lý khác về phổi, trung thất và lồng ngực. |
24 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện khối u và các bất thường khác về hình thái của các tạng trong ổ bụng (Gan, mật, thận, tụy, lách, bàng quang, hạch ổ bụng…) |
25 | Siêu âm vùng cổ | Phát hiện u và các bất thường về hình thái, kích thước tuyến giáp, hạch cổ và những tổn thương khác vùng cổ |
| Nội soi - Thăm dò chức năng |
26 | Nội soi tai, mũi, họng | Phát hiện sớm khối u, viêm nhiễm và các bệnh lý khác tại tai - mũi - họng |
TỔNG GÓI KHÁM | 2.476.000 |